Senador - PSC/MS
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras aplicações e Investimentos APLICAÇÕES EM LCI NO BANCO SANTANDER | 30.631.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO ITAU RDB/CDB | 5.433.713,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) POSSIVEL DIREITO CONDICIONAL 1/4 EM CDB BANCO SANTANDER | 5.242.168,00 |
Outros fundos POSSIVEL DIREITO CONDICIONAL 1/4 DE CONTA MODERADO FIC BC SANTANDER DISPONIBILIZADO FUTURAMENTE PELA ANHANGUERA | 5.053.055,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO HSBC | 4.496.014,00 |
Prédio comercial ALVENARIA CINCO PAVIMENTOS NO LOTE 13 DE MAIO EM CAMPO GRANDE MS | 2.405.000,00 |
Apartamento APTO NO RIO DE JANEIRO AV.SERNAMBETIBA, N.3600 | 2.300.524,00 |
Apartamento N. 302 BLOCO 1 NA AV SERNAMBETIBA/ BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO | 1.600.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO EM TÍTULOS PUBLICOS | 1.500.431,00 |
Apartamento N.301, BL.01, AV. SERNAMBETIBA/ BARRA DA TIJUC/ RIO DE JANEIRO | 1.400.000,00 |
Terreno METADE DOS TERRENOS NA CHACARA CACHOEIRA | 1.262.909,00 |
Mercado futuros, de opções e a termo DIREITO A RECEBER REF. A MUTUO COM TRANSPORTADORA SÃO FERNANDO LTDA | 1.166.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUAOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA MACE | 962.550,00 |
Outros bens imóveis METADE DE UM AREA DE TERRA DENOMINADA QUINHAO 01 DA FAZ. BURITI DO CERVO C.GDE EM C. THEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | 782.801,00 |
Outros bens imóveis METADE DA AREA DE TERRA DENOMINADA FAZ. LAGOA DO OURO C.GDE. ADQ. EM SOCIEDADE COM THEREZINHA JESUS DOS SANTOS SAMWAYS | 579.605,00 |
Outros fundos CSHG MARTE FIC DE FIM | 566.794,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País LCA CREDIT SUISSE | 550.000,00 |
Casa CASA ALVENARIA RUA RODOLFO JOSE PINHO, JD BELA VISTA | 359.842,00 |
Sala ou conjunto SALAS N. 121 E 122, LOCALIZADO NO 12º PAVIMENTO DO COND. ED. CENTRO EMPRESARIAL AFONSO PENA | 240.000,00 |
Terreno LOTE 1K, NA RUA DOS VENDAS | 200.000,00 |
Terreno LOTES 1 A 5 E 1 A 6P | 190.000,00 |
Outros bens imóveis AREA DE TERRAS DENOMINADA GLEBA 1 ADQ. EM SOCIEDADE COM THEREZINHA DE J.DOS SANTOS SAMWAYS | 186.817,00 |
Terreno SOB 1A6A COM AREA DE 4000M2 SITUADO RUA DOS VENDAS | 180.000,00 |
Casa RUA CAMBUCI, N220, CHACARA VENDAS | 160.000,00 |
Apartamento N.1302 ED. POLARIS EM CMAPO GRANDE MS | 158.558,00 |
Aeronave CESSNA MODELO U206F ANO 1974 | 150.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MARCA/MODELO E430 JF70W ANO 1999/1999 | 117.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TOYOTA CAMRY XLE 2007 | 112.420,00 |
Casa RUA FAGUNDES VARELA, N.9 LOTE 7, QUADRA 5, VILA SÃO BENTO | 108.494,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CAPTIVASPORT V6, CHEVROOLET MODELO 2010 | 105.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos BANCO SANTANDER FIQ SKYHEDGE | 100.918,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. OMEGA SEDAN, ANO 2004/2004 | 99.416,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. SANTAFE GLS, ANO 2008/2009 | 98.000,00 |
Apartamento EM SÃO PAULO | 80.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO DO BRASIL CDB DI | 78.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País HSBC | 72.758,00 |
Terra nua 126 HA8.449 M2 DE TERRA NUA EM CAMPO GRANDE MS | 63.000,00 |
Aeronave FABRICANTE CESSNA AIRCRAFT COMPANY, MODELO 182P, SERIE 18261293 | 60.000,00 |
Casa RESIDÊNCIA NA RUA CATETE,N227 | 58.763,00 |
Outros fundos FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS CEF | 52.568,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. FIAT STRADA WORKING ANO 2009/2010 | 40.900,00 |
Caderneta de poupança SANTANDER | 40.691,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CEF 3144-5/001.00000136.8 | 35.554,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. WW/SANTANA ANO 2006 | 30.000,00 |
Terreno 3 TERRENOS SOB N. 11, 12 E 13, QUADRA 7, EM NOME DO CONJ. DE RENI D. DOS SANTOS | 25.000,00 |
Terreno LOTE LETRA A, QUADRA 7, BAIRRO SANTOS DUMONT | 24.427,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País C/C 140/009414134-7 BANCO SANTANDER | 21.558,00 |
Terreno 4 LOTES N. 18, 23, 24 E 25, QUADRA 7, BAIRRO SANTOS DUMONT | 17.765,00 |
Apartamento APTO. N120 B1 SITUADO NA RUA ENG. ROBERTO MANGE, 983 | 17.517,00 |
Apartamento N.22/2º ANDAR, BLOCO AUSTRIA, RES. JD.EUROPA | 15.971,00 |
Apartamento APTO N.32 CASA 1 CONJ. NOVO ORIENTE | 14.285,00 |
Terreno 3 LOTES N. 12, 14 E 16, BAIRRO SANTOS DUMONT | 13.324,00 |
Dinheiro em espécie - moeda estrangeira SALDO EM MOERA ESTRANGEIRA, EURO | 11.423,00 |
Caderneta de poupança SALDO BANCO RURAL AG 033 | 8.953,00 |
Dinheiro em espécie - moeda estrangeira SALDO EM MOEDA ESTRAGEIRA DOLAR AMERICANO | 7.560,00 |
Caderneta de poupança UNIBANCO | 5.668,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO ITAU C/C 3937-23962-6 | 4.337,00 |
Dinheiro em espécie - moeda estrangeira SALDO EM MOEDA ESTRANGEIRA DOLAR AMERICANO | 4.079,00 |
Outras aplicações e Investimentos DEPOSITO EM CONTA INVESTIMENTO NO BANCO SANTANDER | 1.386,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL ESTILO C/C 1881-3 692255 | 1.333,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CREDIT SUISSE | 1.217,00 |
Outras participações societárias PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NA EMPRESA MASTER CLASS | 999,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL AG 1881-3 C/C 15950-0 | 93,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO ITAU C/C 3001-05424-0 | 65,00 |
Caderneta de poupança POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL AG 1881-3 C/C 259500-0 | 42,00 |
Outros bens OUTROS 62 BENS | 28.001.384,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 69.308.265,00 |
O Mapa Contra o Fundo Eleitoral é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua