Deputado - PT/MT
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (MT) | 200.000,00 |
2010 | Deputado Federal (MT) | 247.796,85 |
2014 | Deputado Federal (MT) | 546.599,24 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terreno LOTE 1 ZONA RURAL COM AREA DE 63.80² EM JUINA/MT | 150.000,00 |
Terreno LOTE CHACARA NO PARQUE CEREJEIRAS JUINA/MT | 120.000,00 |
Casa CASA RESIDENCIAL NO LOTE 2, MODULO 3, JUINA/MT | 120.000,00 |
Terreno LOTE URBANO ALPHAVILE CUIABÁ 2, CUIABÁ/MT | 88.915,36 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO RENAULT DUSTER 20, 4X2, 2013/2014, COR PRETA | 67.683,88 |
Total dos bens | 546.599,24 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
JBS S/A CNPJ 02.916.265/0001-60 | 150.000,00 |
Engevix Engenharia S/A CNPJ 00.103.582/0001-31 | 95.000,00 |
Jer Engenharia Eletrica e Civil Ltda - EPP CNPJ 11.595.396/0001-83 | 82.500,00 |
Aroeira Construcoes e Incorporacao e Vendas Ltda CNPJ 02.250.369/0001-88 | 67.500,00 |
Diretorio Regional do Pt/mt CNPJ 01.872.993/0001-54 | 58.750,00 |
Partido da Republica / PR - Diretorio Regional de Mato Grosso CNPJ 08.767.054/0001-99 | 50.000,00 |
VR Veiculos Ltda - ME CNPJ 08.873.082/0001-90 | 40.000,00 |
Poli Engenharia e Comercio Ltda - ME CNPJ 01.379.965/0001-08 | 30.000,00 |
Saguas Moraes Sousa CPF 286.381.151-72 | 26.000,00 |
Geotop Construcoes e Terraplenagem Ltda CNPJ 07.691.059/0001-12 | 25.000,00 |
Ampla Engenharia e Construcao Ltda CNPJ 02.435.014/0001-63 | 25.000,00 |
Enpa Engenharia e Parceria Ltda CNPJ 00.818.517/0001-92 | 22.650,00 |
Janice Elena Ioris Barddal CPF 844.130.699-00 | 15.000,00 |
Eleicao 2014 Ludio Frank Mendes Cabral Governador CNPJ 20.575.412/0001-67 | 11.449,00 |
Jose Pereira Filho CPF 352.503.801-15 | 10.000,00 |
Material Forte Incorporadora Ltda CNPJ 10.505.889/0001-12 | 10.000,00 |
Enelinda Maria Aparecida dos Santos Scala CPF 203.303.248-53 | 10.000,00 |
Auto Munck Locacoes e Servicos Ltda - ME CNPJ 18.364.824/0001-06 | 10.000,00 |
Jucelia Clara Nunes de Souza CPF 353.640.411-15 | 9.000,00 |
Antonio Carlos Ioris CPF 314.430.791-20 | 8.000,00 |
Rosa Neide Sandes de Almeida CPF 295.863.721-20 | 7.500,00 |
Jose Ricardo Elias CPF 097.454.508-20 | 7.500,00 |
Terezinha Furtado Mendonca CPF 229.659.801-30 | 7.000,00 |
Edilson Luiz da Cruz CPF 049.266.678-43 | 6.000,00 |
Carlos Augusto Abicalil CPF 697.211.067-04 | 6.000,00 |
Milene Duarte CPF 002.847.861-44 | 6.000,00 |
Weliton Ungaro Duarte CPF 791.515.401-00 | 6.000,00 |
Ander Clebison Silva dos Santos CPF 953.305.261-91 | 6.000,00 |
Joselina Auxiliadora de Almeida CPF 340.391.711-87 | 5.000,00 |
Francisvaldo Pereira de Assuncao CPF 892.975.551-87 | 5.000,00 |
Roseli Custodio Riechelmann CPF 062.206.548-38 | 5.000,00 |
Catarina de Arruda Cortez CPF 209.638.231-91 | 5.000,00 |
Wilmar Schrader CPF 312.549.939-91 | 5.000,00 |
Nuccia Maria Gomes Almeida Santos CPF 603.856.771-20 | 5.000,00 |
Edilson Pedro Spenthof CPF 293.136.861-04 | 5.000,00 |
Jose Jaconias da Silva CPF 888.711.691-15 | 5.000,00 |
Tecnologia em Plasticos Industria, Comercio e Servicos de Embalagens Plasticas Ltda - EPP CNPJ 97.461.214/0001-05 | 5.000,00 |
Marcilio Guedes do Nascimento CPF 000.035.011-75 | 4.000,00 |
Rui Leonardo Souza Silveira CPF 036.260.666-81 | 4.000,00 |
Sandro Candido da Silva CPF 429.668.841-34 | 4.000,00 |
Andre Luiz Ribeiro da Silva CPF 696.887.291-91 | 4.000,00 |
Jose Rosa de Paula CPF 432.315.511-53 | 4.000,00 |
Edinei Santos da Silva CPF 604.029.891-04 | 4.000,00 |
Volney Albano Oliveira Silva CPF 012.833.041-47 | 4.000,00 |
Dejany Cristina Pereira CPF 788.148.631-72 | 4.000,00 |
Maria Luzenira Braz CPF 229.885.211-15 | 4.000,00 |
Leonard Viana Beraldo CPF 022.926.161-22 | 4.000,00 |
Antonio Munhos Sanches CPF 206.092.481-20 | 4.000,00 |
Antonio Marcos Passos de Mattos CPF 336.644.800-82 | 4.000,00 |
Clayton Marcelo Roteski CPF 956.537.321-68 | 3.900,00 |
Leo de Marco CPF 382.004.900-25 | 3.500,00 |
Joacir Jose Carvalho CPF 454.747.610-15 | 3.300,00 |
Ingrid Wirgues Paese CPF 000.720.241-51 | 3.000,00 |
Joaquim Ventura Lopes CPF 308.826.211-49 | 3.000,00 |
Marlene Fatima Rodrigues CPF 346.422.341-87 | 3.000,00 |
Angela Maria dos Santos CPF 536.269.901-68 | 3.000,00 |
Rodrigo Ferreira Uliana CPF 916.905.791-53 | 3.000,00 |
Jose Mario Nunes CPF 079.355.521-34 | 3.000,00 |
Lisania Santana da Costa CPF 929.499.591-72 | 3.000,00 |
Salvador Solterio de Almeida CPF 328.766.451-49 | 3.000,00 |
Suleima Cristina Leite de Moraes CPF 468.643.691-53 | 3.000,00 |
Maria Olimpia Alves da Silva CPF 329.286.291-49 | 3.000,00 |
Roselane da Silva CPF 392.834.451-04 | 3.000,00 |
Rosangela Carneiro Goes CPF 487.714.817-53 | 3.000,00 |
Larissa Viana Beraldo CPF 025.401.121-70 | 3.000,00 |
Silvia de Melo Castro CPF 395.369.981-49 | 3.000,00 |
Gloria Maria Grandez Munoz CPF 691.447.021-91 | 3.000,00 |
Catarina Maria do Rosario CPF 208.541.371-49 | 2.500,00 |
Joao Roberto Buzatto CPF 440.806.620-68 | 2.500,00 |
Gloria Maria Iamazaki CPF 460.921.881-04 | 2.500,00 |
Leila dos Santos Tavares CPF 615.502.212-72 | 2.500,00 |
Deusdete Pereira Nogueira CPF 945.575.941-15 | 2.500,00 |
Nelson Luis Borges de Barros CPF 503.429.401-04 | 2.500,00 |
Aparecido Clementino Mendonca CPF 206.168.139-53 | 2.000,00 |
Dieter Metzner CPF 211.460.710-00 | 2.000,00 |
Vicente Monge Dias CPF 325.732.351-49 | 2.000,00 |
Orency Francisco da Silva CPF 204.257.401-53 | 2.000,00 |
Fatima Aparecida Mendes Balconi CPF 748.753.889-34 | 1.700,00 |
Aline Cristina Maehler CPF 785.005.321-49 | 1.700,00 |
Ivaneusa de Souza Gascho CPF 947.368.631-53 | 1.593,79 |
Agostinho Sansao CPF 007.292.801-87 | 1.500,00 |
Judson Roberto de Almeida CPF 378.899.901-20 | 1.500,00 |
Ligia da Silva Viana CPF 926.758.241-00 | 1.200,00 |
Benedito Cleyton Siqueira de Arruda CPF 690.087.011-20 | 1.200,00 |
Antonio Pinto de Oliveira Filho CPF 522.970.391-15 | 1.000,00 |
Jaqueline de Carvalho CPF 985.390.781-04 | 1.000,00 |
Edivaldo de Souza Magalhaes CPF 015.817.941-26 | 1.000,00 |
Adnilson da Silva Lara CPF 631.329.401-78 | 1.000,00 |
Outros doadores OUTROS 85 DOADORES | 666.442,79 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 993.942,79 |
O Mapa Contra o Fundo Eleitoral é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua