Deputado - PODE/RJ
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (RJ) | 3.189.028,35 |
2012 | Prefeito (Niterói/RJ) | 7.974.545,30 |
2014 | Deputado Federal (RJ) | 14.957.047,28 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Embarcação EMBARCAÇÃO USADA, DA MARCA INTERMARINE, MODELO 600 FULL, ANO 2008 DENOMINADA BOAVENTURA, | 4.618.617,50 |
Fundo de capitalização CITI BANK - CONTA Nº 65067100 - FUNDO LM DI EXCELL DO CITIBANK. 07437241/0001-41 | 3.379.573,67 |
Apartamento APT. 501 NA ESTRADA LEOPOLDO FROES Nº 47 BLOCO 9 SÃO FRANCISCO - NITERÓI | 2.222.334,72 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ASKOY RJ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA - 900 AÇÕES SEM VALOR NOMINAL | 1.874.878,00 |
Casa E RESPECTIVI TERRENO PROPRI CONSTITUIDO NO LOTE DO TERRENO, NR.02, QDR.A, LOETAMENTO PRAIA DE JOAO FERNANDES, ARM. BUZIOS | 828.000,00 |
Apartamento NR.701, DO BLOCO2,EDF.PLACE DE LA CONCORDE, COM 4VAGAS DE GARAGEM, COM FRENTE P/ ESTRADA DO JOA | 520.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO PAJERO HPE 3.2 SP 4X4 L200 2013/2014 | 205.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. ENTRADA REFERENTE AQUISICÃO DE UM AUTOMOVEL MARCA TOUAREG 200/2009, PLACA KWY 2085 CONF. RECIBO Nº 0550 DE SCALA COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOVEIS LTDA | 196.529,68 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO MARCA MITISSUBISHI MODELO PAJERO GLS ANO FAB/MODELO 2007/2008, COMB GASOLINA, COR PRETA, CHASSI Nº JMYLYU97WBJA00419 ADQ EM 10/10/2007 | 196.470,08 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO CHRYSLER, TOWN &COUNTRY LIMIT, FAB/MOD. 2008/2008, CHASSI:1A8GSH4938B149302 | 167.522,46 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MITSUBUBISHI, L200 TRITON CD 4X4 ANO FAB 2009 MODE 2012 A DISEL COR PRETA LAMP | 151.001,44 |
Sala ou conjunto SALA NR. 211, BLOCO 3, SHOPPING DOWTOW, RIO DE JANEIRO, FINANCIADO, EM NOME DA ESPOSA CRISTIANE DA COSTA DIAS - CPF 994.359.857-34 | 129.178,44 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. JOIAS E OBRAS DE ARTE DIVERSAS | 98.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO VOLKSWAGEN AMAROCK CD 4X4 HIGH 2HBC3A1 2012/2012 | 90.432,00 |
Quotas ou quinhões de capital CAPITAL NA EMPRESA LINHA Z COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, EM NOME DA ESPOSA CRISTIANE DA COSTA DIAS CPF 994.359.857-34 | 79.800,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULOS VOLKSWAGEM MOD. GOL 1.0, CHASSI 9BWAA05U3AP104400, ANO 2010/2010 - PRETO NINJA, RENAVAM 000115744 CF NFE 000367 DE 11/03/2010 DA RECREIO VEICULOS PAGOS A VISTA | 34.300,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMOVEL VOLKSWAGEN ANO DE FAB 2009 MOD 2010, GASOLINA, COR PRATA, ADQ. ATRAVÉS DA NF-E Nº 000685 SERIE 102 DA ABOLIÇÃO VEICULOS | 33.800,00 |
Terreno LOTE NR. 38, QDR NR100, RUA NR. 46 LOTEAMENTO SOTER, NITERÓI | 27.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 2012/2013 | 26.200,00 |
Quotas ou quinhões de capital CAPITAL NA EMPRESA CENTRAL TVA LTDA. | 25.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ZVEITER TITULAR DE 2.360 QUOTAS CF ALT DO CTR SOCIAL | 23.600,00 |
Outros fundos BANCO ITAÚ PERSONALITE CONTA 7041-03719-8 | 12.689,38 |
Caderneta de poupança CITIBANK CONTA 65066200 EM NOME DE BERNARDO DIAS ZVEITER | 8.417,89 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO ITAU UNICLASS CONTA 8599-10230-1 | 4.021,57 |
Título de clube e assemelhado TITULO DE SOCIO PROPRIETARIO DO IATE CLUBE ICARAI | 1.387,93 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO ITAÚ UNICLASS CONTA 8599-10230-1 | 1.227,28 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO ITAU UNICLASS CONTA 8599-10230-1 APLICAÇÃO DE RENDA FIXA SUPER PIC | 788,63 |
Caderneta de poupança POUPANÇA ITAU PERSONALITE, AG 7041 C/C 08021-4 | 566,23 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO ITAU UNICLASS CONTA 8599-10230-1 | 150,00 |
Caderneta de poupança CITIBANK CONTA 17876796 | 58,26 |
Caderneta de poupança BANCO ITAU PERSONALITE CONTA 7041-03719-8 | 2,12 |
Outros bens OUTROS 28 BENS | 4.736.521,39 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 14.957.047,28 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Sergio Zveiter CPF 518.134.407-00 | 3.752.000,00 |
UTC Engenharia S/A CNPJ 44.023.661/0001-08 | 400.000,00 |
Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A CNPJ 40.450.769/0001-26 | 375.000,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 17.262.213/0001-94 | 294.000,00 |
Flavio Diz Zveiter CPF 055.326.497-40 | 277.000,00 |
Waldemar Zveiter CPF 014.098.917-04 | 250.000,00 |
Eleicao 2014 Jorge Miguel Felippe Poyares Bethlem Deputado Estadual CNPJ 20.545.366/0001-53 | 141.357,75 |
Cacapava Empreitada de Lavor Ltda CNPJ 60.899.937/0001-72 | 75.000,00 |
Eleicao 2014 Comite Financeiro RJ Unico PMDB CNPJ 20.632.466/0001-17 | 51.909,00 |
Terras de Aventura Insustria de Artigos Esportivos S/A CNPJ 35.943.604/0001-56 | 49.000,00 |
Irep-Sociedade de Ensino Superior· Médio e Fundamental Ltda CNPJ 02.608.755/0001-07 | 49.000,00 |
Eleicao 2014 Andre Luiz Ceciliano Deputado Estadual CNPJ 20.614.425/0001-06 | 6.283,75 |
Outros doadores OUTROS 9 DOADORES | 1.193.550,50 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 5.720.550,50 |
O Mapa Contra o Fundo Eleitoral é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua