Deputado - PSD/RS
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (RS) | 740.000,00 |
2014 | Deputado Federal (RS) | 1.094.933,71 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento 1201 RA TULIO DE ROSE, PORTO ALEGRE | 560.000,00 |
Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel B BRASIL | 244.354,22 |
Sala ou conjunto COMERCIAL EM CONSTRUÇÃO | 142.577,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) RENDA FIXA B BRASIL | 56.789,64 |
Casa CASA 3 ACESSO 1 PEGTROPOLIS | 27.500,00 |
Casa CASA 04 ACESSO 1 ADIQUEIRIDO EM 2011 | 27.500,00 |
Consórcio não contemplado IMOVEIS B BRASIL | 23.055,92 |
Quotas ou quinhões de capital CAPITAL EMPRESA LICSPORT | 8.000,00 |
Consórcio não contemplado B BRASIL | 4.369,88 |
Depósito bancário em conta corrente no País CAIXA E FEDERAL | 787,05 |
Outros bens OUTROS 7 BENS | 148.002,49 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.094.933,71 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
SLC Alimentos Ltda CNPJ 04.107.020/0001-17 | 181.000,00 |
Vonpar Refrescos S/A CNPJ 91.235.549/0001-10 | 49.900,00 |
Map Concreto e Construcoes Ltda CNPJ 03.210.543/0001-21 | 45.000,00 |
Hertz Administração e Participações S/A CNPJ 88.012.182/0001-61 | 30.000,00 |
Gerdau Acos Especiais S/A CNPJ 07.359.641/0001-86 | 20.000,00 |
CMPC Celulose Riograndense Ltda CNPJ 11.234.954/0001-85 | 15.000,00 |
Danrlei de Deus Hinterholz CPF 701.573.240-87 | 13.000,00 |
Armando Chaves Garcia de Garcia CPF 006.669.470-15 | 10.000,00 |
Joao Batista Portella Pereira CPF 268.214.430-68 | 6.000,00 |
Sca-Industria de Moveis Ltda CNPJ 87.552.170/0001-67 | 6.000,00 |
Randon S/A Implementos e Participacoes CNPJ 89.086.144/0001-16 | 5.000,00 |
Jorge Steyer CPF 009.683.820-53 | 4.000,00 |
Roberto Sperotto CPF 137.306.810-87 | 4.000,00 |
Claudio Adelbar do Val CPF 295.644.330-53 | 1.000,00 |
Fabio Miguel Barrichello de Oliveira CPF 661.946.600-15 | 1.000,00 |
Partido Social Democratico - PSD CNPJ 14.935.252/0001-17 | 500,00 |
Francisco Novelletto Neto CPF 206.917.850-15 | 150,00 |
Outros doadores OUTROS 14 DOADORES | 115.650,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 391.550,00 |
O Mapa Contra o Fundo Eleitoral é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua